| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 18:00 |
Schwert
– |
Stock
– |
||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Schwert
– |
|||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 |
Stock
– |
|||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
